Ликвидация складских остатков по закупочным ценам
Предлагаем складские остатки к срочной продаже!
Цены предлагаем ниже рыночных!
Оптовому покупателю предоставим дополнительную скидку!
Ждем Ваших заявок!
№ п/п | Номенклатура | Ед. изм. | Количество | ||||
1 | Анкер-клин М10*95 | шт | 577 | ||||
2 | Анкерный болт 8*40 с шестигран.гол. | шт | 2159 | ||||
3 | Анкерный болт 8*60 с шестигран.гол. | шт | 882 | ||||
4 | Анкерный болт 8*80 с шестигран.гол. | шт | 1910 | ||||
5 | Анкерный болт с гайкой 8*65 | шт | 1786 | ||||
6 | Анкерный болт с гайкой 8*85 | шт | 2931 | ||||
7 | Анкерный болт с гайкой 10*40 | шт | 843 | ||||
8 | Анкерный болт с гайкой 10*50 | шт | 285 | ||||
9 | Анкерный болт с гайкой 10*75 | шт | 876 | ||||
10 | Анкерный болт с гайкой 10*97 | шт | 965 | ||||
11 | Анкерный болт с гайкой 12*100 Распорный резьба | шт | 963 | ||||
12 | Анкерный болт с гайкой 12*150 Распорный резьба | шт | 225 | ||||
13 | Анкерный болт с гайкой 12*180 | шт | 797 | ||||
14 | Анкерный болт с гайкой 12*65 (10*12*65) | шт | 199 | ||||
15 | Анкерный болт с гайкой 16*147 | шт | 174 | ||||
16 | Анкерный болт с гайкой 16*65 | шт | 19 | ||||
17 | Анкерный болт с гайкой 20*160 | шт | 59 | ||||
18 | Анкерный болт с гайкой ХИЛТИ М16х140/25 | шт | 39 | ||||
19 | Анкерный болт с шестигран.гол. 10*55 | шт | 605 | ||||
20 | Анкерный болт с шестигран.гол. 8*45 | шт | 2807 | ||||
21 | Арматура 12 | усл. м | 191 | ||||
22 | Арматура 16 | усл. м | 117 | ||||
23 | Арматура 25 | усл. м | 29 | ||||
24 | Арматура 4 ВР-1 | усл. м | 768 | ||||
25 | Арматура 5 ВР-1 | усл. м | 73 | ||||
26 | Арматура 6 | усл. м | 37 | ||||
27 | Арматура 8 | усл. м | 204 | ||||
28 | Арматура АКС 6 | усл. м | 50 | ||||
29 | Арматура АКС 8 | усл. м | 200 | ||||
30 | Балка 10Б1 ст3пс | усл. м | 33 | ||||
31 | Балка 12Б1 11,7м ст3пс | усл. м | 4 | ||||
32 | Балка 20б1 ст3 | усл. м | 11 | ||||
33 | Балка 30Б2 | усл. м | 2 | ||||
34 | Балка 30Ш1 | усл. м | 6 | ||||
35 | Битум (17кг) МАСТИКА МБР-65 | шт | 9 | ||||
36 | Блокхаус 28*135*6000 | шт | 14 | ||||
37 | Блокхаус 30*135*3000 | шт | 17 | ||||
38 | Болт М10*120 | шт | 231 | ||||
39 | Болт М10*60 | шт | 600 | ||||
40 | Болт М20*90 | шт | 69 | ||||
41 | Болт М22*55 | шт | 413 | ||||
42 | Болт м24*150 | шт | 8 | ||||
43 | Болт м24*90 ГОСТ 7805-70 кл.пр 8.8 ст 40Х черные | т | 0 | ||||
44 | Болт м24х80 | шт | 64 | ||||
45 | Болт М30*120 | шт | 15 | ||||
46 | Болт М30*200 | шт | 7 | ||||
47 | Болт М36*150 | шт | 6 | ||||
48 | Болт М6*20 | шт | 1394 | ||||
49 | болт М6*25 | шт | 617 | ||||
50 | Болт М8*30 | шт | 608 | ||||
51 | Болт М8*40 | шт | 607 | ||||
52 | Болт М8*60 | шт | 1433 | ||||
53 | Ботинки кирзовые | пар | 67 | ||||
54 | Бочка п/э 227 л | шт | 1 | ||||
55 | Бочка прямоугольная 110л д горл 215мм 410мм | шт | 1 | ||||
56 | брус 20*95*2000 калиброванный | шт | 7 | ||||
57 | Брус 40*150 сосна 1м.п. | пог. м | 176 | ||||
58 | Брус 40*40 сосна 1м.п. | пог. м | 145 | ||||
59 | Брус 40*70*2000 скамейки сосна | усл. шт | 6 | ||||
60 | брус 40*70*3000 калиброванный | шт | 8 | ||||
61 | Брус 50*150 | пог. м | 160 | ||||
62 | Брус 50*50 сосна 1м.п. | пог. м | 225 | ||||
63 | Брус 50*70 сосна 1м.п. | пог. м | 132 | ||||
64 | Брус калиброванный 45*45*2000 сорт Б | шт | 20 | ||||
65 | Брус коробочный прямой 35*70*2100 сосна 2 с | шт | 17 | ||||
66 | Брус скамейки 45х45х2000 сосна | усл. шт | 15 | ||||
67 | Бур 14*500 | шт | 4 | ||||
68 | Бур 14*800 | шт | 9 | ||||
69 | Валик игольчатый 72мм*400мм | шт | 2 | ||||
70 | Выключатель 1-клавишный | усл. шт | 211 | ||||
71 | Выключатель 2-клавишный | усл. шт | 200 | ||||
72 | Габион сетка коробчатый 1,0*0,5*0,5 ячейка 80*100 проволока 2,7мм цинк | шт | 1 | ||||
73 | Габион сетка коробчатый 2,0*1,0*0,5 ячейка 80*100 проволока 2,7мм цинк | шт | 1 | ||||
74 | Газ пропан | л | 115 | ||||
75 | Газовая смесь К-18 50л | шт | 8 | ||||
76 | Гайка для сгона "1/2" | шт | 290 | ||||
77 | Гайка М10 | шт | 3850 | ||||
78 | Гайка М10 оцинкованная | шт | 192 | ||||
79 | Гайка М12 | шт | 2367 | ||||
80 | Гайка М22 | шт | 369 | ||||
81 | Гайка М24 | шт | 376 | ||||
82 | Гайка М24 НИЗКАЯ | шт | 214 | ||||
83 | Гайка М24 оцинкованная | шт | 70 | ||||
84 | Гайка М30 | шт | 15 | ||||
85 | Гайка М36 | шт | 98 | ||||
86 | Гайка М4 | шт | 4120 | ||||
87 | Гайка М42 | шт | 27 | ||||
88 | Гайка М5 барашковая | шт | 482 | ||||
89 | Гайка М6 | шт | 7902 | ||||
90 | Гайка М8 оцинкованная | шт | 1888 | ||||
91 | Гайка М8 черная | шт | 11988 | ||||
92 | Гвозди 2,5*60 | кг | 13 | ||||
93 | Гвозди 2*40 | кг | 22 | ||||
94 | Гвозди 4*100 | кг | 20 | ||||
95 | Гвозди 4*120 | кг | 2 | ||||
96 | Гвозди 5*150 | кг | 12 | ||||
97 | Гвозди 6*200 | кг | 5 | ||||
98 | Гвозди мебельные 1,2*20 золото 1 упак 150 шт | упак | 85 | ||||
99 | Гвозди мебельные 1,2*20 серебро 1 упак 150 шт | упак | 85 | ||||
100 | Гвозди мебельные 1,2*20 темные 1 упак 150 шт | упак | 79 | ||||
101 | Гвозди финишные 1,8*30 | кг | 6 | ||||
102 | Гвозди финишные 1,8*50 | кг | 3 | ||||
103 | гвоздодер 14*400 грунт | шт | 1 | ||||
104 | Гвоздодер 16*500 мм грунт | шт | 1 | ||||
105 | Гвоздодер 24*850 грунт | шт | 1 | ||||
106 | Геосетка 4х50м Maggrid EG20S (40х40-ячейка) для армирования асфальта | м2 | 185 | ||||
107 | Грабли 10-зубые (витые) б/ч | шт | 10 | ||||
108 | Грабли 12-зубые витые б\ч 2,5мм | шт | 6 | ||||
109 | грибок 16х35х4000 береза 3 с | усл. шт | 20 | ||||
110 | грибок 16х35х4000 сосна 2с | усл. шт | 10 | ||||
111 | Дверь металлическая лист2мм, труба 50*2, труба 40*2, 3 навеса, грунт | шт | 1 | ||||
112 | Диск шлифовальный 150*20*32 | шт | 29 | ||||
113 | Дюбель-гвоздь 10*100 | шт | 811 | ||||
114 | Дюбель-гвоздь 10*180 | шт | 75 | ||||
115 | Дюбель-гвоздь 6*40 | шт | 1373 | ||||
116 | Дюбель-гвоздь 8*140 | шт | 1919 | ||||
117 | Евровагонка 16*105*3000 сосна 1 с | шт | 11 | ||||
118 | Евровагонка 16*105*4000 сосна 1 с | шт | 6 | ||||
119 | егоза | шт | 3 | ||||
120 | Железный купорос 100 гр. | шт | 17 | ||||
121 | Заглушка 20*20 внутренняя пластик | шт | 610 | ||||
122 | Заглушка 20*40 внутренняя пластик | шт | 1734 | ||||
123 | Заглушка 25*25 внутренняя пластик | шт | 1507 | ||||
124 | Заглушка 40*40 внутренняя пластик | шт | 1831 | ||||
125 | Заглушка 50*50 внутренняя пластик | шт | 1065 | ||||
126 | Затирка Bergauf Kitt 2кг | шт | 28 | ||||
127 | Каркас беседки (скамейки) без стола Капля | шт | 1 | ||||
128 | каркас беседки с двускатной крышей | шт | 1 | ||||
129 | Кастрюля алюминиевая 6л | шт | 9 | ||||
130 | Квадрат 60 09Г2С | пог. м | 1 | ||||
131 | Комплект нефтяника | шт | 112 | ||||
132 | Корыто круглое 90л | шт | 5 | ||||
133 | Костровище 600*300 с отверстиями | усл. шт | 1 | ||||
134 | Костровище Трапеция из рифл Больш | усл. шт | 1 | ||||
135 | Костровище Трапеция из рифл МАЛОЕ | усл. шт | 1 | ||||
136 | Краб 120*150*0,5мм цинк | шт | 297 | ||||
137 | Кронштейн 300*300 труба пр.40*40*2 (стык 45 градусов) гф-021 в 1 слой серый | шт | 43 | ||||
138 | Кронштейн из трубы 25 и листа 3мм с заглушкой | шт | 2 | ||||
139 | Крючок из арматуры 8мм длина 0,4м | шт | 187 | ||||
140 | Лист 0,5*1000*2000 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 | м2 | 1 | ||||
141 | Лист 1,2мм хк | м2 | 20 | ||||
142 | Лист 10 AISI 304 (08Х18Н10) | м2 | 2 | ||||
143 | Лист 16 09Г2С | м2 | 1 | ||||
144 | Лист 16мм ст3сп5 гк | м2 | 1 | ||||
145 | Лист 1мм НЕРЖ САДОВОД | м2 | 77 | ||||
146 | Лист 2 12Х18Н10Т САДОВОД | м2 | 2 | ||||
147 | Лист 2мм 1,25 2,5-3сп5 16523 гк | м2 | 6 | ||||
148 | Лист 3*1200*3000 АМГ2М аллюминий | м2 | 4 | ||||
149 | Лист 4*1200*3000 АМГ2М аллюминий | м2 | 3 | ||||
150 | Лист 40 мм Ст3сп | м2 | 1 | ||||
151 | Лист 4мм 1,5*6 ст20 | м2 | 1 | ||||
152 | Лист 5мм 1,5*6 09Г2с | м2 | 4 | ||||
153 | Лист 6мм 1,5*6 09Г2с | м2 | 9 | ||||
154 | Лист 8мм 08Х18Н10 | м2 | 1 | ||||
155 | Лист 8мм 1,5*6 ст20 | м2 | 3 | ||||
156 | Лист АД1Н 0,5*1200*3000 алюминий | м2 | 43 | ||||
157 | Лист просечно-вытяжной ПВЛ 508 | м2 | 1 | ||||
158 | Лист рифл 3 1,25*2,5 чечевица 3СП5 | м2 | 2 | ||||
159 | Лист рифл 3 1,5*6 | м2 | 2 | ||||
160 | Лист рифл 4 1,25*6 чечевица 3СП5 | м2 | 4 | ||||
161 | Лист рифл 5 1,5 6 чечевица СТ3СП5 8568 | м2 | 5 | ||||
162 | Лист рифл 6 1,08*4 | м2 | 3 | ||||
163 | Лом строительный 1500мм арматура 25мм | шт | 4 | ||||
164 | Лопата снеговая пластик 380*380 с ал планкой с черен с ручкой | шт | 10 | ||||
165 | Лопата снеговая пластик 410*460 с ал планкой с черен с ручкой | шт | 1 | ||||
166 | Лопата снеговая пластик 515*410 с ал планкой с черен с ручкой | шт | 4 | ||||
167 | Лопата совковая лсп с черенком | шт | 1 | ||||
168 | Лопата совковая рельсовая сталь с ребрами жесткости, без черенка | шт | 3 | ||||
169 | Мангальная зона 500*1000*940 с брусом | шт | 1 | ||||
170 | Мастерок каменщика СЕРДЦЕВИДНЫЙ | шт | 10 | ||||
171 | Мастика битумная Decken ведро 3кг/3л | шт | 4 | ||||
172 | Медный купорос 100 гр. | шт | 13 | ||||
173 | Медный купорос 200 гр. | шт | 14 | ||||
174 | Медный купорос 500 гр. | шт | 16 | ||||
175 | Металлический рамный дюбель 10*132 | шт | 499 | ||||
176 | Металлический рамный дюбель 10*152 | шт | 948 | ||||
177 | Металлический рамный дюбель 10*182 | шт | 41 | ||||
178 | Металлический рамный дюбель 10*202 | шт | 1448 | ||||
179 | Металлочерепица МП Монтерей 0,45 1100/1180 | м2 | 16 | ||||
180 | Метчик М10*1,25 компл | шт | 1 | ||||
181 | Метчик М10*1,5 мм | шт | 2 | ||||
182 | Метчик М10*10 мм | шт | 2 | ||||
183 | метчик м16*1 комп | компл | 4 | ||||
184 | Метчик М16*2 компл | компл | 7 | ||||
185 | Метчик М18 компл | шт | 5 | ||||
186 | Метчик М18х0,75 не компл. | шт | 1 | ||||
187 | Метчик М20 HSS | шт | 3 | ||||
188 | Метчик М20 компл | шт | 12 | ||||
189 | Метчик М24х1,0 | шт | 1 | ||||
190 | Метчик М24х1,5 | шт | 2 | ||||
191 | Метчик М24х2,0 | шт | 3 | ||||
192 | Метчик М24х3,0 (компл. 2 шт) | компл | 1 | ||||
193 | Метчик М26 | шт | 2 | ||||
194 | Метчик М27,2 | шт | 1 | ||||
195 | Метчик М27х2,0 | шт | 1 | ||||
196 | Метчик М33 | шт | 1 | ||||
197 | Метчик М36х4,0 | шт | 1 | ||||
198 | Метчик М42*4,5 м/р Р6М5 | шт | 1 | ||||
199 | Метчик М8 комп Р6М5 | шт | 3 | ||||
200 | Метчикодержатель мелк. | усл. шт | 6 | ||||
201 | Метчикодержатель с ручкой | усл. шт | 2 | ||||
202 | Механизм замка KORAL хром 5кл | шт | 2 | ||||
203 | Механизм замка АЛЛЮР цилиндровый 70мм 6К РВ 6кл | шт | 7 | ||||
204 | микрометр глад. Гл 150-175 | шт | 1 | ||||
205 | микрометр глад. Мк 0-25 | шт | 1 | ||||
206 | микрометр глад. Мк 100-125 | шт | 1 | ||||
207 | микрометр глад. Мк 175-200 | шт | 1 | ||||
208 | микрометр глад. Мк 25-50 | шт | 5 | ||||
209 | микрометр глад. Мк 50-75 | шт | 1 | ||||
210 | микрометр рычажковый МР 0-25 | шт | 1 | ||||
211 | микрометр рычажковый МРП 0-25 | шт | 1 | ||||
212 | Муфта Ду 15 | шт | 642 | ||||
213 | Муфта Ду15 заводская | шт | 24 | ||||
214 | Муфта Ду20 заводская | шт | 32 | ||||
215 | Мыло хоз. 65% 300г | шт | 35 | ||||
216 | Набор ключей рожковых 6-32мм | шт | 1 | ||||
217 | Набор кольцевых пил (коронок) 64-127мм 8шт | шт | 1 | ||||
218 | Навес 18*145 с шар | шт | 17 | ||||
219 | Навес 20*140 б/ш | шт | 56 | ||||
220 | Навес 20*140 с шариком | шт | 36 | ||||
221 | Навес 24*120 с шариком | шт | 10 | ||||
222 | Навес 24*125 с шариком | шт | 10 | ||||
223 | Навес 24*130 с шариком | шт | 2 | ||||
224 | навес 24*135 с шариком | шт | 2 | ||||
225 | Навес 24*140 с шариком 10 | шт | 39 | ||||
226 | Навес 24*145 с шариком | шт | 8 | ||||
227 | Навес 30*160 с шариком 10 | шт | 5 | ||||
228 | Навес 36*160 б/ш | шт | 3 | ||||
229 | Навес 36*200 с шариком | шт | 3 | ||||
230 | Навес 36*210 с шариком | шт | 7 | ||||
231 | навес 36*216 с шар | шт | 2 | ||||
232 | Навес 38*150 б/ш | шт | 1 | ||||
233 | Навес 40*150 б/ш | шт | 20 | ||||
234 | Навес 42*200 с шариком | шт | 4 | ||||
235 | надфиль плоский мал. | шт | 22 | ||||
236 | Накладка для розетки 2 гнезда белая | шт | 55 | ||||
237 | Наконечник М6*28*1,2 | усл. шт | 66 | ||||
238 | Наконечник М6*28*1,6 | усл. шт | 71 | ||||
239 | Наконечник М8*30*1,2 | усл. шт | 65 | ||||
240 | Наконечник М8*30*1,6 | усл. шт | 35 | ||||
241 | Напильник драчевый 400мм | шт | 11 | ||||
242 | Напильник квадратный L=350 мм №1, №2 | шт | 68 | ||||
243 | Напильник квадратный L=350 мм №3 | шт | 4 | ||||
244 | Напильник плоский 250 мм | шт | 12 | ||||
245 | напильник плоский 300 мм с острым концом | усл. шт | 5 | ||||
246 | напильник плоский 300 мм с тупым концом | усл. шт | 4 | ||||
247 | Напильник плоский 350мм | шт | 4 | ||||
248 | Напильник плоский №1 200мм | шт | 13 | ||||
249 | палубная доска 35*120*2000 сосна 1 сорт | шт | 22 | ||||
250 | Панель ПВХ 3000х250х8мм Белая матовая | шт | 31 | ||||
251 | Панель ПВХ ламинированая каменная кладка 2700х250х8мм | шт | 27 | ||||
252 | Панель потолочная декор 600*600 | шт | 19 | ||||
253 | Пароизоляция D Изоспан (70 кв.м) пароизоляция | шт | 1 | ||||
254 | Переходник резиновый Д 110 | шт | 128 | ||||
255 | Переходник резиновый Д 40 | шт | 33 | ||||
256 | Переходник резиновый Д 80 | шт | 88 | ||||
257 | Петля 120*80*3 4BB золото латунь | шт | 15 | ||||
258 | Петля накладная ПН1-80 сталь | шт | 25 | ||||
259 | Петля накладная ПН1-85 Л оксид б/ш | шт | 10 | ||||
260 | Петля накладная ПН1-85 Л черн б/ш | шт | 11 | ||||
261 | Петля накладная ПН1-85 П оксид б/ш | шт | 19 | ||||
262 | Плавкая вставка предохранителя НПН2-60 20А 380V | шт | 17 | ||||
263 | Плавкая вставка предохранителя НПН2-60 25А 380V | шт | 26 | ||||
264 | Плавкая вставка предохранителя НПН2-60 31,5А 380V | шт | 1 | ||||
265 | Плавкая вставка предохранителя НПН2-60 63А 380V | шт | 2 | ||||
266 | Плавкая вставка предохранителя ПН2-100 40А 380V-220V | шт | 1 | ||||
267 | Плавкая вставка предохранителя ПН2-100 63А 380V-220V | шт | 17 | ||||
268 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 100А | шт | 5 | ||||
269 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 160А | шт | 3 | ||||
270 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 25А | шт | 20 | ||||
271 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 32А | шт | 18 | ||||
272 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 40А | шт | 9 | ||||
273 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 63А | шт | 29 | ||||
274 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33 габ 00 | шт | 9 | ||||
275 | Планка карнизная 100х70х2500 ПВХ | шт | 2 | ||||
276 | Планка конька 150*150*2500 ОН ПВХ | шт | 2 | ||||
277 | Пластина 6мм 100*115мм -4 отверстия 11мм | шт | 4 | ||||
278 | Пластина 12*260*180 | шт | 15 | ||||
279 | Пластина крепежная 100*35*2,0 цинк | шт | 137 | ||||
280 | Пластина крепежная 140*55 2,0 цинк | шт | 39 | ||||
281 | Пластина крепежная 140*60 2,0 цинк | шт | 8 | ||||
282 | Пластина крепежная 160*40*4 с отверстиями зел | шт | 6 | ||||
283 | Пластина крепежная 180*65*2,0 цинк | шт | 42 | ||||
284 | Пластина крепежная 200*80*2,0 цинк | шт | 29 | ||||
285 | Пластина крепежная 210*40*2,0 гнутая | усл. шт | 1 | ||||
286 | Пластина крепежная 210*90*2,0 цинк | шт | 5 | ||||
287 | Пластина крепежная 80*40*1,5 цинк | шт | 53 | ||||
288 | Пластина крепежная квадратная 150*150 с отверстиями | шт | 1 | ||||
289 | пластина крепежная квадратная 200*200 с отверстиями | шт | 12 | ||||
290 | Пластина крепежная ПК-100 цинк | шт | 28 | ||||
291 | Пластина крепежная ПК-120 цинк | шт | 17 | ||||
292 | Пластина крепежная ПК-40 цинк | шт | 27 | ||||
293 | Пластина крепежная ПК-60 цинк | шт | 3 | ||||
294 | Пластина крепежная ПК-80 | шт | 16 | ||||
295 | Плашка М12х1,5мм | шт | 7 | ||||
296 | Плашка М12х1,75мм о | шт | 1 | ||||
297 | Плашка М14 | шт | 2 | ||||
298 | плашка М16х2,0мм о | шт | 3 | ||||
299 | Плашка М20х2,5мм левая | шт | 1 | ||||
300 | Плашка М20х2,5мм о | шт | 3 | ||||
301 | Плашка М20х2мм | шт | 3 | ||||
302 | Плашка М24х3,0мм о | шт | 11 | ||||
303 | плашка М3 | шт | 5 | ||||
304 | Плашка М30х3,5мм о | шт | 19 | ||||
305 | Плашка М36х4,0мм о | шт | 3 | ||||
306 | Плашка М4*0,7 | шт | 2 | ||||
307 | Плашка М5 | шт | 2 | ||||
308 | Плашка М6 | шт | 6 | ||||
309 | Плашка М6*1,0мм о | шт | 3 | ||||
310 | Плашка М8*1,25мм о | шт | 8 | ||||
311 | Плинтус 45*3000 сосна 2сорт | шт | 9 | ||||
312 | плинтус береза 30 мм 1с 2,0 м | шт | 40 | ||||
313 | плинтус береза 30 мм 2с 2,1 м | шт | 74 | ||||
314 | плинтус берёза 35*2000 2 сорт | шт | 29 | ||||
315 | плинтус берёза 35*3000 2 сорт | шт | 21 | ||||
316 | плинтус липа 30 мм 1с 2м | шт | 20 | ||||
317 | плинтус лиственница 45*3000 2 сорт | шт | 16 | ||||
318 | плинтус лиственница 45*3000 в/с | шт | 3 | ||||
319 | плинтус осина 35*3000 1 сорт | шт | 165 | ||||
320 | плинтус осина 35*3000 2 сорт | шт | 135 | ||||
321 | Плинтус пластик 55мм 2,5 м | шт | 109 | ||||
322 | плинтус сосна 0,45 мм 3с 3,0 м | шт | 14 | ||||
323 | плинтус сосна 30 мм 1с 1,0 м | усл. шт | 32 | ||||
324 | плинтус сосна 30 мм 1с 2,0 м | шт | 4 | ||||
325 | плинтус сосна 30 мм 2с 1,0 м | усл. шт | 61 | ||||
326 | плинтус сосна 30 мм 2с 1,5 м | шт | 122 | ||||
327 | плинтус сосна 30 мм 2с 2,0 м | шт | 72 | ||||
328 | плинтус сосна 30 мм 2с 2,5 м | шт | 6 | ||||
329 | плинтус сосна 30 мм 2с 3,0 м | шт | 4 | ||||
330 | плинтус сосна 30мм 3с 2,0 м | шт | 118 | ||||
331 | плинтус сосна 30мм 3с 3,0м | шт | 10 | ||||
332 | плинтус сосна 35*3000 2 сорт | шт | 18 | ||||
333 | плинтус сосна 35х1000 2 сорт | шт | 3 | ||||
334 | плинтус сосна 40 мм 1с 1,0м | шт | 87 | ||||
335 | плинтус сосна 40 мм 3с 2,0 м | шт | 64 | ||||
336 | плинтус сосна 40мм 1с 1,5 м | шт | 33 | ||||
337 | плинтус сосна 45мм 2с 1,0 м | усл. шт | 1 | ||||
338 | Плита ДВП 2745*1700*3,2 мм | шт | 4 | ||||
339 | Подрозетник | усл. шт | 2119 | ||||
340 | Полотно ножовочное 300мм | шт | 467 | ||||
341 | Порог разноуровневый 0,9м*45мм перепад 15 мм | шт | 5 | ||||
342 | Порог стыкоперекрывающий 0,9м*25мм | шт | 10 | ||||
343 | Порог стыкоперекрывающий 1,35м*25мм | шт | 6 | ||||
344 | Порог стыкоперекрывающий 1,35м*37мм | шт | 2 | ||||
345 | Порог стыкоперекрывающий 1,8м*25мм | шт | 9 | ||||
346 | Правило-трапеция 3000мм | шт | 5 | ||||
347 | Приспособление для распиливания брёвен | шт | 1 | ||||
348 | Провод ПВС 3*1 Б | усл. м | 2140 | ||||
349 | Проволока вязальная 1,2 мм | пог. м | 4062 | ||||
350 | Проволока вязальная 2 мм | усл. м | 3885 | ||||
351 | Проволока вязальная 2,2 мм ОЦ | усл. м | 35 | ||||
352 | Проволока Св 08Г2С 1,0 мм 5кг омедн. | шт | 3 | ||||
353 | Проволока Св 08Г2С 1,2 мм 5кг омедн. | усл. шт | 2 | ||||
354 | Проволока Св 08Г2С-П 1,2 мм кассетаК--300 15кг ряд/намотка | усл. шт | 1 | ||||
355 | Проволока Св 10Х16Н25М6 1,2 мм | кг | 5 | ||||
356 | Проволока Св ER70S6 1,2 мм 15 кг | усл. шт | 1 | ||||
357 | Прожектор SOVA без ламп | шт | 1 | ||||
358 | Прожектор ПЗС-35-1 | шт | 17 | ||||
359 | Прожектор светодиодный IFLSLED-DOB-150-865-BL-IP65 IONICH 1480 | шт | 3 | ||||
360 | Проушина 30*70 гнутая | шт | 499 | ||||
361 | Проушина 30*70 цинк | шт | 398 | ||||
362 | Проушина 35*45 цинк | шт | 38 | ||||
363 | Проушина 35х160 прямая | усл. шт | 20 | ||||
364 | Профиль перфориров.угловой 31х31х0,4 3м | шт | 35 | ||||
365 | Профиль поперечный потолочный Т=1200 мм "Албес" Эконом | шт | 281 | ||||
366 | Профиль поперечный потолочный Т=600 мм "Албес" Эконом | шт | 51 | ||||
367 | Профиль потолочный 60*27 3 м | шт | 1 | ||||
368 | Профиль потолочный направляющий 28*27 3 м | шт | 16 | ||||
369 | Профиль пристенный 4-6 мм 6000 мм | шт | 2 | ||||
370 | Профиль соединительный неразъемный 4-6 мм цветной Саф-Пласт 6 м | шт | 3 | ||||
371 | Профиль соединительный неразъемный 8-10мм | шт | 4 | ||||
372 | Профиль соединительный разъемный 6-10мм | шт | 2 | ||||
373 | Профиль стоечный 75*50 3 м | шт | 4 | ||||
374 | Профиль торцевой 4 мм прозрачный Саф-Пласт 2,1 м | шт | 7 | ||||
375 | Профиль торцевой 4 мм цветной 2,1 м | шт | 5 | ||||
376 | Профиль торцевой 4-6 мм прозрачный 2,1 м | шт | 10 | ||||
377 | Профиль угловой 4-6 мм прозрачный Карбогласс 6 м | шт | 1 | ||||
378 | Профиль углозащитный оцинкованный ПУ 25 | шт | 50 | ||||
379 | Расшивка для каменщика | шт | 397 | ||||
380 | Резец отрезной 25*16 Т15К6 | шт | 11 | ||||
381 | Резец отрезной 25*16*140 | шт | 8 | ||||
382 | Резец проходной отогнутый 25*16 Т15К6 | шт | 14 | ||||
383 | Резец проходной отогнутый 25*16 Т5К10 | шт | 16 | ||||
384 | Резец проходной 25*16*140 Т15К6 | шт | 20 | ||||
385 | Резец проходной упорный 20*12 ВК8 | шт | 7 | ||||
386 | Резец проходной упорный 25*20 | шт | 2 | ||||
387 | Резец проходной упорный изогнутый 25*16 Т5К10 | шт | 1 | ||||
388 | Резец проходной упорный изогнутый 25*16*140 | шт | 15 | ||||
389 | Резец проходной упорный отогнутый 25*16 Т5К10 | шт | 5 | ||||
390 | Резец резьбовой наружный 25*16*140 Т15К6 | шт | 4 | ||||
391 | Розетка в ассортименте НПРО | шт | 618 | ||||
392 | Розетка внутренняя 2шт РС-636 | шт | 145 | ||||
393 | Ручки Аллюр РН-132/85А для двери 2шт | шт | 7 | ||||
394 | Саморез 1,2*12 крупная резьба, потай, оксид | шт | 50123 | ||||
395 | Саморез 2,5*10 крупная резьба, потай, оксид | шт | 34805 | ||||
396 | Саморез 3,0*10 крупная резьба, потай, оксид | шт | 16640 | ||||
397 | Саморез 3,5*16 крупная резьба, потай, оксид | шт | 26693 | ||||
398 | Саморез 3,5*16 частая резьба, потай, оксид | шт | 14986 | ||||
399 | Саморез 3,5*19 крупная резьба, потай, оксид. | шт | 41500 | ||||
400 | Саморез 3,5*19 частая резьба, потай, оксид. | шт | 32444 | ||||
401 | Саморез 3,9*32 оконный | шт | 1170 | ||||
402 | Саморез 3,9*64 крупная резьба, оксид | шт | 20 | ||||
403 | Саморез 4,2*64 по металлу | шт | 2957 | ||||
404 | Саморез 4,2*70 частая резьба, потай,оксид | шт | 3688 | ||||
405 | Саморез 4,2*76 крупная резьба, потай,оксид | шт | 146 | ||||
406 | Саморез 4,8*127 крупная резьба, потай, оксид | шт | 475 | ||||
407 | Саморез 4,8*152 крупная резьба, потай, оксид | шт | 559 | ||||
408 | Саморез КР 4,8*76 RAL- шайба, рез. прокл. сверло | шт | 436 | ||||
409 | Саморез КР 5,5*19 шестигран. D=8 с шайбой, резин. проклад.,сверло цинк | шт | 1655 | ||||
410 | Саморез КР 5,5*25 цветной | шт | 127 | ||||
411 | Саморез КР 5,5*25 шестигран. D=8 с шайбой, резин. проклад.,сверло цинк | шт | 1091 | ||||
412 | Саморез КР 6,3*150 D=10 с шайбой резин прокладкой, сверло, цинк | шт | 1191 | ||||
413 | Саморез ММ 4,2*13 ПШ, полусфера головка, цинк | шт | 7769 | ||||
414 | Саморез ММ 4,2*13 ПШ, полусфера головка, цинк, сверло | шт | 12426 | ||||
415 | Саморез ММ 4,2*14 ПШ, полусфера головка, цинк, сверло | шт | 834 | ||||
416 | Саморез ММ 4,2*16 ПШ ЦВЕТНОЙ полусфера головка, цинк | шт | 760 | ||||
417 | Саморез ММ 4,2*16 ПШ, полусфера головка, цинк | шт | 8649 | ||||
418 | Саморез ММ 4,2*16 ПШ, полусфера головка, цинк, сверло | шт | 8096 | ||||
